

| SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | HUB(高mm) | 重量(kg) | MAT BLACK / POLISH | MACHINING / MAT BLACK | BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18X7.0 | 50 | 5 | 114.3 | 40 | 9.4 | ¥71,500 | ¥78,100 | ¥71,500 |
| 19X7.5 | 50 | 5 | 114.3 | 40 | 10.6 | ¥81,400 | ¥88,000 | ¥81,400 |
| 20X8.5 | 38 | 5 | 114.3 | 47 | 12.6 | ¥93,500 | ¥100,100 | ¥93,500 |
| 20X8.5 | 48 | 5 | 114.3/120 | 37 | 12.2 | ¥93,500 | ¥100,100 | ¥93,500 |
| 22X9.0 | 38 | 5 | 114.3/120 | 42 | 14.1 | ¥125,400 | ¥132,000 | ¥125,400 |
※P.C.D. 5-120 720kg対応
価格は全て消費税込みの価格です。
価格は全て消費税込みの価格です。
| HUB:73mm | LUG:15mm |
- Made in Japan -